| Код | Наименование работ | Единица измерения | Расценка за единицу (у.е.) ОТ… |
|---|
| 1,1 | Демонтаж цементной стяжки ( до 50 мм ) | кв.м. | 2,50 |
| 1,5 | Демонтаж монолитного бетона | куб.м. | 300,00 |
| 1,38 | Демонтаж деревянных оконных и дверных блоков | кв.м. | 6,00 |
| 1,45 | Уборка и вынос строительного мусора | куб.м. | 15,00 |
| 1,46 | Вывоз строительного мусора | куб.м. | 15,00 |
| 3,1 | Пробивка проемов в бутовых и кирпичных конструкциях до 150мм | кв.м | 35,00 |
| 3,5 | Устройство ниши в кирпичной стене глубиной до 150 мм (минимально 0,5кв.м.) | кв.м | 75,00 |
| 4,1 | Штрабление кирпичной конструкции под электропроводку | пог.м. | 2,50 |
| 5,8 | Монтаж металлоконструкций по месту | т. | 500,00 |
| 6,4 | Кладка стен из пеноблоков, армирование кладки | куб.м. | 28,00 |
| 6,5 | Кладка перегородок из кирпича (простая, 1/2 кирпича), армирование кладки | кв.м. | 9,00 |
| 7,2 | Заполнение проемов стеклоблоками | шт. | 2,00 |
| 8,5 | Устройство оклеечной гидроизоляции с обмазкой и пропиткой стыков | кв.м. | 6,00 |
| 8,10 | Устройство тепло- и звукоизоляции полов из керамзитобетона до 50мм | кв.м. | 3,50 |
| 8,12 | Устройство цементной маячной стяжки до 40 мм | кв.м. | 6,00 |
| 8,14 | Устройство стяжки из самовыравнивающейся смеси на подготовленное основание | кв.м. | 3,50 |
| 9,7 | Облицовка поверхностей керамической плиткой | кв.м. | 12,00 |
| 9,8 | Декоративное покрытие из мозаики | кв.м. | 18,00 |
| 9,10 | Затирка швов плитки 2-4мм | кв.м. | 2,00 |
| 9,17 | Огрунтовка и глубокая пропитка основания за 2 раза | кв.м. | 1,20 |
| 9,24 | Укладка ламинированного покрытия с подложкой (палуба) | кв.м. | 4,50 |
| 9,29 | Укладка штучного паркета | кв.м. | 12,00 |
| 10,1 | Установка плинтуса высотой до 50мм с подрезкой углов | пог.м. | 2,50 |
| 10,8 | Поклейка потолочных полистирольных карнизов 15-50мм | пог.м. | 3,00 |
| 11,10 | Фальшстены из ГКК с использованием металлического профиля, заделка швов | кв.м. | 6,50 |
| 11,13 | Монтаж перегородок из ГКЛ в один слой с использованием металлического профиля | кв.м. | 8,50 |
| 11,23 | Фальшпотолок из ГКЛ с использованием металлического профиля (одноуровневый) | кв.м. | 8,50 |
| 11,25 | Устройства прямого потолочного откоса до 100мм из ГКЛ на металлопрофиле | кв.м. | 7,50 |
| 12,16 | Штукатурка стен цементно-известковым раствором до 20 мм по маякам | кв.м. | 8,00 |
| 12,23 | Шпаклевка и шлифовка стен под обои (беспесчаная подготовка) | кв.м. | 4,50 |
| 12,26 | Шпаклевка и шлифовка стен под окраску (беспесчаная подготовка) | кв.м. | 6,50 |
| 12,27 | Шпаклевка и шлифовка потолка под окраску (беспесчаная подготовка) | кв.м. | 7,50 |
| 13,4 | Установка дверных блоков с врезкой фурнитуры, установкой наличников | шт. | 30,00 |
| 14,1 | Оклейка стен стекловолоконным материалом (армирование) | кв.м. | 3,00 |
| 14,2 | Оклейка стен обоями (виниловые, под покраску) | кв.м. | 3,50 |
| 15,1 | Окраска стен водными составами в два слоя | кв.м. | 2,80 |
| 15,10 | «Венецианская штукатурка» в один тон | кв.м. | 18,00 |
| 16,16 | Утепление стен поклейкой стекловатных матов,
пенополистирола на дюбелях
| кв.м. | 7,50 |
| 16,16 | Утепление откосов поклейкой пенополистирола на дюбелях | кв.м. | 6,50 |
| 17,5 | Монтаж ПВХ воздуховодов | пог.м. | 8,00 |
| 21,2 | Установка электроточки (выключатель, розетка) | точка | 6,50 |
| 21,3 | Укладка электропроводки | пог.м. | 1,00 |
| 21,4 | Монтаж электрошкафа на 12 групп | ед. | 40,00 |
| 21,14 | Монтаж кабеля электро- подогрева пола с установкой датчиков и регулятора | кв.м. | 14,00 |
| 22,5 | Устройство разводки воды и канализации по приборам | ед. | 30,00 |
| 22,6 | Монтаж сантехприбора с подключением воды и канализации | ед. | 30,00 |
| 22,7 | Установка раздаточного коллектора, счетчика, обратного клапана, фильтра ГО | ед. | 25,00 |
| 4,2 | Штрабление кирпичной конструкции под трубы водоснабжения | пог.м. | 5,50 |
| 22,14 | Замена, установка радиатора отопления | ед. | 60,00 |